Peças cerâmicas do CMC para o magnétron da micro-ondas
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | CMC |
Certificação: | ISO9001, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Número do modelo: | MS224 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3000 partes |
---|---|
Preço: | USD 0.5~1.58/piece |
Detalhes da embalagem: | Pacote: Espuma. Sacos da bolha, caixa |
Tempo de entrega: | 20 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 1.000.000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Alumina | Cor: | Branco, rosa |
---|---|---|---|
Aplicação: | Magnétron | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Uso: | material deoposição | Forma: | Personalizado |
Destacar: | Peças cerâmicas do CMC,Peças cerâmicas do magnétron da micro-ondas,O magnétron metalizou cerâmico |
Descrição de produto
Peças cerâmicas do CMC para o magnétron da micro-ondas
1. Descrições:
As peças cerâmicas para o magnétron da micro-ondas são feitas da alumina de 95%, ele são usadas principalmente no magnétron para o forno micro-ondas, gerador da micro-ondas e assim por diante.
2. Palavras chaves:
Magnétron, forno micro-ondas, gerador da micro-ondas, gerador da micro-ondas do radar, peças cerâmicas, magnétron para o forno micro-ondas, gerador da micro-ondas, magnétron da micro-ondas, pressionando o produto, produção da alumina, propriedade elétrica, constante dielétrica, condutibilidade de calor, força flexural, fornalha do banho de sal.
3. Parâmetros:
Parâmetros do produto | ||
Propriedade física | Material | Alumina de 95% |
Processo de produção | Pressão seca | |
Dimensão do produto | Pelo desenho dos clientes | |
Densidade (g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
Absorção de água | 0% | |
Desempenho mecânico | Força Flexural (Mpa) | 310Mpa |
Módulo de elasticidade (Gpa) | 310Gpa | |
Dureza (Gpa) | 12.9Gpa | |
Relação de Poisson | 0,23 | |
Caráter térmico | Coeficiente linear da expansão térmica | 7,2 |
Condutibilidade de calor (W/mk) | 23 | |
Propriedade elétrica | Constante dielétrica | 9,2 |
Tangente da perda dielétrica (x10-4) | 8 | |
Força da isolação (x106V/M) | 15 |
Photoes cerâmicos das peças: