peças cerâmicas da válvula do óxido de alumínio de 3.75g/cm3 95%
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | CMC |
Certificação: | ISO9001, IATF16949, ISO14001, ISO45001, RoHS |
Número do modelo: | CMC07 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 100000 partes |
---|---|
Preço: | USD 0.03~0.30/piece |
Detalhes da embalagem: | Foam+Carton |
Tempo de entrega: | 15 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | D/P, T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 50.000.000 partes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Material: | Alumina | Cor: | Branco |
---|---|---|---|
Aplicação: | Calefator elétrico, dispositivo elétrico, isolador | Tipo: | Peças cerâmicas |
Tamanho: | Tamanho personalizado | Densidade: | 3.75g/Cm3 |
Destacar: | Peças cerâmicas da válvula do óxido de alumínio de 95%,peças da válvula 3.75g/cm3,Peças cerâmicas da válvula do óxido de alumínio de 95% |
Descrição de produto
Válvula cerâmica do óxido de alumínio de 95%
As características da válvula da água:
Selagem durável, boa, bom revestimento, força alta da isolação, resistência de alta temperatura.
Parâmetros:
Parâmetros do produto | ||
Propriedade física | Material | Alumina de 95% |
Processo de produção | Pressão seca | |
Dimensão do produto | Pelo desenho dos clientes | |
Densidade (g/cm3) | 3.70-3.75g/cm3 | |
Absorção de água | 0% | |
Desempenho mecânico | Força Flexural (Mpa) | 310Mpa |
Módulo de elasticidade (Gpa) | 310Gpa | |
Dureza (Gpa) | 12.9Gpa | |
Relação de Poisson | 0,23 | |
Caráter térmico | Coeficiente linear da expansão térmica | 7,2 |
Condutibilidade de calor (W/mk) | 23 | |
Propriedade elétrica | Constante dielétrica | 9,2 |
Tangente da perda dielétrica (x10-4) | 8 | |
Força da isolação (x106V/M) | 15 |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto